Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
пн-пт: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Общие размеры
| Габаритные размеры (длина), мм. | 6970 |
| Габаритные размеры (ширина), мм. | 2520 |
| Габаритные размеры (высота), мм. | 3240 |
| Колея, мм. | 1865 |
| Колесная база, мм. | 2700 |
| Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2310 |
| Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 2950 |
| Высота выгрузки (по шарниру), мм. | 3789 |
| Дальность выгрузки, мм. | 1050 |
| Угол выгрузки | 45 |
| Минимальный клиренс, мм. | 375 |
| Максимальный угол подъема | 30 |
| Угол запрокидования ковша | 45 |
| Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 5882 |
| Радиус поворота по колесам, мм. | 5349 |
Общие параметры
| Эксплуатационная масса, кг. | 10110 |
| Угол поворота рамы | 36 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 96 |
| Стандартный объем ковша, мᶟ | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг. | 3000 |
| Максимальное вырывное усилие, кН | 96 |
| Объем ковша, мᶟ | 1,5-3,0 |
| Опрокидывающая нагрузка, кН | 60 |
Двигатель
| Производитель | Weichai |
| Модель двигателя | WP6G125E22 |
| Номинальная мощность, л.с. | 125 |
| Номинальная мощность, кВ | 92 |
| Номинальные обороты, об./мин. | 2200 |
| Объем двигателя, л. | 6750 |
| Диаметр цилиндра, мм. | 105 |
| Ход поршня, мм. | 130 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 500 |
| Экологический стандарт | Tier 2 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤215 |
Трансмиссия
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый, трехкомпонентный |
| Тип трансмиссии | Планетарная, гидромеханическая |
| Количество передач | 4 / 2 |
| Скорость вперед/назад, км/ч | 40,0 / 27,0 |
Тормозная система
| Тип рабочего тормоза | Пневмогидравлические дискового типа |
| Тип стояночного тормоза | Ручной дисковый тормоз с суппортом |
Система рулевого управления
| Тип | Шарнирно-сочлененное гидравлическое управление с функцией измерения нагрузки |
| Давление в системе, МПа | 12 |
Органы управления погрузчика
| Тип | Джойстики / Рычаги |
| Рабочий цикл, с. | ≤9,2 |
Заправочные емкости
| Топливный бак, л. | 140 |
| Гидравлическая система, л. | 130 |
| Двигатель, л. | 15 |
| Трансмиссия, л. | 38 |
| Мосты, л. | 2x18 |
| Тормозная система, л. | 4 |